Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies.
See our Privacy Policy to learn more.
نموذج | جدار PRO1.95 | جدار PRO2.5 | جدار PRO2.9 | جدار PRO3.9 |
درجة بكسل (مم) | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
تكوين بكسل | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
سطوع (cd/㎡) | 700 | 800 | من من من من | من من من من |
مسح | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
البعد وحدة | سيارة من x 2.8/0.82x0.2ft | سيارة من x 2.8/0.82x0.2ft | سيارة من x 2.8/0.82x0.2ft | سيارة من x 2.8/0.82x0.2ft |
أبعاد الخزانة | من من من من من ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 3.28x0.8ft | من من من من من ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 3.28x0.8ft | من من من من من ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 3.28x0.8ft | من من من من من ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 3.28x0.8ft |
قرار مجلس الوزراء | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 |
مواد للخزانة | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت |
وزن الخزانة | 5.8 كجم | 5.8 كجم | 5.8 كجم | 5.8 كجم |
يخدع السلطة.(W/㎡) (ماكس/متوسط) |
Ay W/W | Ay W/W | Ay W/W | Ay W/W |
الوصول إلى الخدمة | الجبهة | الجبهة | الجبهة | الجبهة |
معدل التحديث (هرتز) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
مقياس رمادي (بت) | 16 | 16 | 16 | 16 |
زاوية الرؤية (H/V) | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° |
معدل IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ |
جهد الدخل (تيار متردد) | تقسم V \ V | تقسم V \ V | تقسم V \ V | تقسم V \ V |