Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies.
See our Privacy Policy to learn more.
نموذج | XI1.95 | XI2.5 | XI2.604 | XI2.98 | XI3.91 | XI4.8 | XI5.95 | XI6.2 |
درجة بكسل (مم) | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 112896 | 43264 | 28224 | 160000 |
تكوين بكسل | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
سطوع (cd/㎡) | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من |
مسح | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
البعد وحدة |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
أبعاد الخزانة |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
قرار مجلس الوزراء | فاتحة × | فاضل × | × * * | فاتحة × | فاتحة × | فاجيء × | 84 × 84 | 80 × 80 |
مواد للخزانة | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت |
وزن الخزانة | 8 ▪ | 8 ▪ | 8 ▪ | 8 ▪ | 8 ▪ | 8 ▪ | 8 ▪ | 8 ▪ |
يخدع السلطة. (ث/㎡) (ماكس/متوسط) | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ |
الوصول إلى الخدمة | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي |
معدل التحديث (هرتز) | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم |
مقياس رمادي (بت) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
زاوية الرؤية (H/V) | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° |
معدل IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
جهد الدخل (تيار متردد) | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V |
نموذج | XO2.604 | XO2.98 | XO3.91 | اكس و 4.81 | XO5.95 | XO6.2 |
درجة بكسل (مم) | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 160000 |
تكوين بكسل | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3528 |
سطوع (cd/㎡) | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من |
مسح | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
البعد وحدة |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
أبعاد الخزانة |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
واي × × 80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
قرار مجلس الوزراء | × * * | فاتحة × | فاتحة × | فاجيء × | 84 × 84 | 80 × 80 |
مواد للخزانة | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت |
وزن الخزانة | 8.5 كجم | 8.5 كجم | 8.5 كجم | 8.5 كجم | 8.5 كجم | 8.5 كجم |
يخدع السلطة. (ث/㎡) (ماكس/متوسط) | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ |
الوصول إلى الخدمة | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي |
معدل التحديث (هرتز) | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم |
مقياس رمادي (بت) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
زاوية الرؤية (H/V) | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° |
معدل IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جهد الدخل (تيار متردد) | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V |