نموذج | تي 1.95 | تي 2.5 | TI2.604 | تي 2.98 | زي 3.91 | TI4.8 | تي 5.95 | TI6.2 |
درجة بكسل (مم) | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 112896 | 43264 | 28224 | 25600 |
تكوين بكسل | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
سطوع (cd/㎡) | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من |
مسح | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
البعد وحدة |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
أبعاد الخزانة |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
قرار مجلس الوزراء | كاش × | كاش × | كاش × | فاتحة × | فاتحة × | كاجو × | 84 × مكعب | 80 × |
مواد للخزانة | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت |
وزن الخزانة | 14 أو | 14 أو | 14 أو | 14 أو | 14 أو | 14 أو | 14 أو | 14 أو |
يخدع السلطة. (ث/㎡) (ماكس/متوسط) | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ |
الوصول إلى الخدمة | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي |
معدل التحديث (هرتز) | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم |
مقياس رمادي (بت) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
زاوية الرؤية (H/V) | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° |
معدل IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
جهد الدخل (تيار متردد) | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V |
نموذج | إلى 2.604 | إلى 2.98 | إلى 3.91 | إلى 4.81 | إلى 5.95 | 6.2 سم |
درجة بكسل (مم) | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
تكوين بكسل | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3528 |
سطوع (cd/㎡) | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من | ≥ من |
مسح | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
البعد وحدة |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
فاتحة × من × 0.2 قدم |
أبعاد الخزانة |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
× × $80 /× ، × ، × 0.26 قدم |
قرار مجلس الوزراء | كاش × | فاتحة × | فاتحة × | كاجو × | 84 × مكعب | 80 × |
مواد للخزانة | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت | الالومنيوم الصب يموت |
وزن الخزانة | 14 أو | 14 أو | 14 أو | 14 أو | 14 أو | 14 أو |
يخدع السلطة. (ث/㎡) (ماكس/متوسط) | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ | من من من من ؟ ؟ ؟ |
الوصول إلى الخدمة | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي |
معدل التحديث (هرتز) | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم >/Td> | ≥ تقييم | ≥ تقييم | ≥ تقييم |
مقياس رمادي (بت) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
زاوية الرؤية (H/V) | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° | و ° ° ° |
معدل IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
جهد الدخل (تيار متردد) | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V | سيئول V/V |